Ceník ekonomických služeb
Naše ceník ekonomických služeb vám přináší transparentní přehled cen za naši širokou paletu služeb včetně profesionálního externího vedení účetnictví, účetních auditů, ekonomických systémů a zakládání firem na klíč. Pro naše zákazníky, kteří mají uzavřenou smlouvu na inženýrské služby, je k dispozici atraktivní sleva. Naše cenová politika vám pomůže dosáhnout optimálního finančního zdraví a úspěchu.
| Služba | Standardní hodinová sazba | Zákazníci se smlouvou na inženýrské služby |
|---|---|---|
| Systémové práce (instalace a opravy operačního systému, sítí, internetu, záchrany a obnovy dat). | 1800 Kč | 1500 Kč |
| Systémová integrace (odborná pomoc při řešení informačního systému firmy, jeho výběru, zavedení, správy a údržby). | 1500 Kč | 1200 Kč |
| Školení obsluhy operačních systémů a sítí | 1000 Kč | 800 Kč |
| Daňové a ekonomické poradenství (zpracování podkladů pro banky, FÚ a statistiku, finanční ukazatele podniku). | 1500 Kč | 1500 Kč |
| Správa programů a dat systému ZEIS a Premiér | 1000 Kč | 800 Kč |
| Konzultační a školící činnost | 1000 Kč | 800 Kč |
| Průběžná účetní a daňová kontrola (audit) | 800 Kč | 800 Kč |
| Rekonstrukce účetnictví | 800 Kč | 800 Kč |
Služby mimo hodinové sazby
| Služba | Standardní sazba | Zákazníci se smlouvou na inženýrské služby |
|---|---|---|
| Vzdálená pomoc (přes přímé připojení nebo přes terminál.připojení) | 400 Kč/spoj. | 300 Kč/spoj. |
| Cestovné | 20 Kč/km | 18 Kč/km |
| Výjezd | 150 Kč/výjezd | 130 Kč/výjezd |
| Program podpory zákazníka Profesionál (licence se získá uzavřením smlouvy na inženýrské služby)
Program zahrnuje: - telefonickou poradenskou službu - garance funkčnosti informačního systému - garance funkčnosti technického zařízení - zasílání časopisu Profex (podrobné informace viz. Smlouva o inž. službách) |
1100 Kč/měs | X |
